Bridge.vETH

Supply
266630.895
Liquidity
3088510.269 USD*
Pair

VRSC
( 2.942087 USD* )
Price in
VRSC
Market
Compare
DAI.vETH 0.345955 0.017344 USD*
MKR.vETH 534.756092 26.003658 USD*
vETH 628.542643 24.472528 USD*

DAI.vETH
( 1.000486 USD* )
Price in
DAI.vETH
Market
Compare
VRSC 2.890548 -0.050134 USD*
MKR.vETH 1545.737891 -0.806055 USD*
vETH 1816.832372 -7.039124 USD*

MKR.vETH
( 1547.295402 USD* )
Price in
MKR.vETH
Market
Compare
VRSC 0.00187 -0.048627 USD*
DAI.vETH 0.000647 0.000521 USD*
vETH 1.175382 -6.091702 USD*

vETH
( 1824.754743 USD* )
Price in
vETH
Market
Compare
VRSC 0.001591 -0.038935 USD*
DAI.vETH 0.00055 0.003874 USD*
MKR.vETH 0.850787 5.182742 USD*
Recent Transfers
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
17612c...d31462 1027 1 MKR.vETH 1548.11917971 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 1548 DAI.vETH 0.99983031 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 311.2 DAI.vETH 0.20099947 MKR.vETH RM4zxN...cDw4Wc 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 10.38965651 VRSC 30.05689405 DAI.vETH RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 311.4 DAI.vETH 0.20112865 MKR.vETH RM4zxN...cDw4Wc 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 0.01654055 vETH 30.07592425 DAI.vETH RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 10.40746079 VRSC 30.10840114 DAI.vETH RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 311 DAI.vETH 0.2008703 MKR.vETH RM4zxN...cDw4Wc 66 0.0002001 VRSC
e420cc...d47952 1027 310.6 DAI.vETH 0.20137121 MKR.vETH RM4zxN...cDw4Wc 66 0.0002001 VRSC
e420cc...d47952 1027 10.41197341 VRSC 30.04856252 DAI.vETH RHuHPd...TQxibS 66 0.0002001 VRSC
*USD prices calculated using data provided by CoinPaprika
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies