Last 100 Transfers via Bridge.vETH
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
833bef...4dd31c 1027 pending 1 MKR.vETH DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
17612c...d31462 1027 1 MKR.vETH 1548.11917971 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
3c70e2...a47480 1027 1548 DAI.vETH 0.99983031 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4a464b...fdaf9e 1027 1 MKR.vETH 1543.67729057 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
76c418...57b2f8 1027 1545 DAI.vETH 0.99998352 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
597d08...696bfd 1027 1538 DAI.vETH 1.00116008 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
268cce...dcfe28 1027 1481 DAI.vETH 1.00042183 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
9e4e2d...5a2e2e 1027 1 MKR.vETH 1483.47240519 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
be49dc...b0587c 1027 1 MKR.vETH 1474.97025579 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
be49dc...b0587c 1027 1 MKR.vETH 1474.97025579 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
270800...dd791a 1027 0.5 MKR.vETH 752.00559725 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
33ef5c...b8b247 1027 1445 DAI.vETH 1.00222838 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
e89aaa...c0368f 1027 1 MKR.vETH 1412.04054012 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
14cf13...4edfeb 1027 1 MKR.vETH 1423.32562588 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
b8c7b1...593c2f 1027 1 MKR.vETH 1443.38134173 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
2c9cdc...a55019 1027 1 MKR.vETH 1329.62576267 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
fb5ff5...b3172e 1027 1 MKR.vETH 1349.4968563 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4dc3a8...1df70b 1027 1340 DAI.vETH 0.9954233 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4dc3a8...1df70b 1027 1580 DAI.vETH 0.99913111 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
1b8848...5a35b8 1027 1 MKR.vETH 1346.60427139 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
caff82...8530cd 1027 1 MKR.vETH 1382.56965108 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
443c59...c5d4e1 1027 1 MKR.vETH 1394.08989596 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
95a417...a35a3d 1027 1 MKR.vETH 1397.14336612 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
c92cdf...ae73de 1027 1 MKR.vETH 1412.20827978 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
dfce17...639399 1027 1368 DAI.vETH 0.99743863 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
1e1ae6...6cbcff 1027 1 MKR.vETH 1311.73167152 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
f56390...9d241e 1027 1407 DAI.vETH 0.99929488 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
f49496...617067 1027 1402 DAI.vETH 1.00168423 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
f49496...617067 1027 1395 DAI.vETH 0.99668295 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
c965af...079b69 1027 826 DAI.vETH 0.5000572 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
d01304...0589f6 1027 1388 DAI.vETH 1.00046948 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
8cfd3c...4d0433 1027 1320 DAI.vETH 0.99811919 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
c497bb...31e13a 1027 1550 DAI.vETH 1.00172722 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4827de...5f8bc0 1027 1300 DAI.vETH 1.00537703 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4827de...5f8bc0 1027 1280 DAI.vETH 0.98990969 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
f88e7e...05938d 1027 1 MKR.vETH 1194.26671139 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
48d264...2b4877 1027 1210 DAI.vETH 0.99349437 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
27ce53...9c1c70 1027 1 MKR.vETH 1197.55804963 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4ae8b9...d1af23 1027 1542 DAI.vETH 0.99827666 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
e16d28...05c93f 1027 1 MKR.vETH 1184.1635742 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
322779...4511d3 1027 1 MKR.vETH 1209.20152597 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
322779...4511d3 1027 1 MKR.vETH 1209.20152597 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
27a27b...fc736c 1027 1210 DAI.vETH 0.98297453 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
27a27b...fc736c 1027 1230 DAI.vETH 0.99922204 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
33732b...a35fd8 1027 1210 DAI.vETH 1.00378949 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
f6fb73...b219f1 1027 1200 DAI.vETH 1.0030544 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4eaa15...b3ec6e 1027 1140 DAI.vETH 0.98940714 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4eaa15...b3ec6e 1027 1150 DAI.vETH 0.99808615 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4eaa15...b3ec6e 1027 1155 DAI.vETH 1.00242566 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4eaa15...b3ec6e 1027 1160 DAI.vETH 1.00676516 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4eaa15...b3ec6e 1027 1140 DAI.vETH 0.98940714 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
4eaa15...b3ec6e 1027 1130 DAI.vETH 0.98072813 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
435af3...dd8573 1027 754 DAI.vETH 0.499145 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
8077a3...edb3e1 1027 1 MKR.vETH 1124.85286509 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
8077a3...edb3e1 1027 1 MKR.vETH 1124.85286509 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
0116e0...61473b 1027 1117 DAI.vETH 1.00167564 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
0116e0...61473b 1027 1112 DAI.vETH 0.99719186 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
6ff6b4...17438d 1027 1 MKR.vETH 1370.17317912 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
6ff6b4...17438d 1027 1 MKR.vETH 1370.17317912 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
6ff6b4...17438d 1027 1 MKR.vETH 1370.17317912 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
6ff6b4...17438d 1027 1 MKR.vETH 1370.17317912 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
8a97d0...a9dac5 1027 1385 DAI.vETH 1.00103701 MKR.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
8a97d0...a9dac5 1027 1930 DAI.vETH 1.00857571 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
e42e48...92a608 1027 1855 DAI.vETH 0.98079303 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
e42e48...92a608 1027 1850 DAI.vETH 0.97814939 vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
565592...7200b2 1027 1 MKR.vETH 1387.04939689 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
10d1a6...2bdf94 1027 1 MKR.vETH 1392.05339887 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
ea6b17...827d25 1027 1 MKR.vETH 1399.06254769 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
ea6b17...827d25 1027 1 MKR.vETH 1399.06254769 DAI.vETH RYHaPF...JrWHFr 66 0.0002001 VRSC
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies