Last 100 Transfers via Bridge.vETH
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
d02f38...2f2acb 1027 0.333 MKR.vETH 662.10090177 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
1f1375...66831c 1027 0.385 MKR.vETH 769.08065776 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9524bf...788fa0 1027 0.232 MKR.vETH 465.77183919 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9524bf...788fa0 1027 0.281 MKR.vETH 564.14606383 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
db5c64...44aeb9 1027 0.218 MKR.vETH 438.94971526 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
a33c28...c749c6 1027 0.23371403 vETH 0.29453176 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
a33c28...c749c6 1027 0.179 MKR.vETH 360.59603552 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
14c76d...58a1cd 1027 1065.104964 DAI.vETH 0.52862354 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
8344c9...a7913f 1027 986.6956785 DAI.vETH 0.49172282 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
8344c9...a7913f 1027 0.08793372 vETH 93.19341317 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
8344c9...a7913f 1027 1130.30767868 DAI.vETH 0.44539927 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
aa219e...3cdd30 1027 0.258 MKR.vETH 515.50705636 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
aa219e...3cdd30 1027 0.264 MKR.vETH 527.49559265 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
aa219e...3cdd30 1027 0.23 MKR.vETH 459.56055413 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
96f51f...d066ab 1027 1138.712484 DAI.vETH 0.56959102 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
420bc8...9046dd 1027 0.25 MKR.vETH 498.47006411 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
b1ce3e...b5042c 1027 0.278 MKR.vETH 557.241705 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
b1ce3e...b5042c 1027 0.374 MKR.vETH 749.67049524 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 0.54137696 vETH 0.68190432 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 1911.300174 DAI.vETH 0.94914495 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 0.74134053 vETH 0.93377323 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
6f7f8b...8ab1ae 1027 912.957885 DAI.vETH 0.45982372 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
534c75...946517 1027 863.138745 DAI.vETH 0.43565156 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
9851bd...c95451 1027 882.2514435 DAI.vETH 0.44671705 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 1047.967116 DAI.vETH 0.53155811 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 1306.02880485 DAI.vETH 0.51791326 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 0.11212258 vETH 118.57024434 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 0.08740062 vETH 92.42663508 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 0.09458668 vETH 100.02594673 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.627 MKR.vETH 1241.91373858 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.34 MKR.vETH 673.44604635 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.395 MKR.vETH 782.38584804 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.233 MKR.vETH 461.50861418 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.54 MKR.vETH 1069.59077963 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.585 MKR.vETH 1158.72334457 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.498 MKR.vETH 986.40038562 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
3fa284...59e75d 1027 932.9416005 DAI.vETH 0.46618869 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
58e984...78044d 1027 1238.7184425 DAI.vETH 0.622052 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
58e984...78044d 1027 973.2976575 DAI.vETH 0.48876463 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
58e984...78044d 1027 979.6660965 DAI.vETH 0.49196269 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
58e984...78044d 1027 0.26461719 vETH 0.33504028 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
94ce04...3a40b6 1027 1129.69282965 DAI.vETH 0.45047692 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
5a7623...504b55 1027 0.312 MKR.vETH 612.93418699 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
b7920c...431f9e 1027 964.97022825 DAI.vETH 0.48990709 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
e928ad...784f5a 1027 938.3045595 DAI.vETH 0.47704904 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
545d7a...f110d0 1027 1327.77225 DAI.vETH 0.677026 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
545d7a...f110d0 1027 900.72255 DAI.vETH 0.45927499 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 1301.97615188 DAI.vETH 0.52327312 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 0.60701175 MKR.vETH 0.47648395 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 1207.9056276 DAI.vETH 0.48546553 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 0.4 MKR.vETH 780.53223459 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 0.329 MKR.vETH 641.98776294 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.328 MKR.vETH 641.57923164 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
febbd6...810bc9 1027 1193.8189725 DAI.vETH 0.60690856 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
febbd6...810bc9 1027 895.710312 DAI.vETH 0.45535736 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
3bb1b4...28032d 1027 1056.8593896 DAI.vETH 0.42384105 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
e70375...d49047 1027 1078.1575308 DAI.vETH 0.43194559 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
27a5a0...ff7eaf 1027 858.62007 DAI.vETH 0.44016 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
27a5a0...ff7eaf 1027 875.152635 DAI.vETH 0.4486352 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
51bb68...9dea59 1027 794.547054 DAI.vETH 0.40807296 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
2819ff...af831e 1027 1149.4054845 DAI.vETH 0.45960517 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
84cfe6...568f8f 1027 0.433 MKR.vETH 843.15235653 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
ad7f51...5cba0c 1027 0.41 MKR.vETH 809.16659911 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
ad7f51...5cba0c 1027 0.53628704 MKR.vETH 0.42115944 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
ddcdeb...054371 1027 0.53787012 MKR.vETH 0.42474366 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
ddcdeb...054371 1027 0.53144219 MKR.vETH 0.41966766 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 1330.5175695 DAI.vETH 0.66953107 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 219.9319261 DAI.vETH 0.11067216 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.45 MKR.vETH 890.55784439 DAI.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 974.2752075 DAI.vETH 0.48890246 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 0.44680867 vETH 0.56444043 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
99a08f...206284 1027 0.44544289 vETH 0.5646515 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
052b54...dfe37c 1027 866.9505915 DAI.vETH 0.43828465 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
e0400e...66d642 1027 92.73137459 VRSC 0.08770778 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
e0400e...66d642 1027 43 DAI.vETH 18.06247027 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 1231.38582 DAI.vETH 0.61356003 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 1444.122246 DAI.vETH 0.71955977 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 96.04382372 VRSC 0.0909046 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 789.51327 DAI.vETH 0.39338912 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.50506263 vETH 0.64380301 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.51268516 vETH 0.65351943 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.51516226 vETH 0.65667699 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
265f49...3b1158 1027 0.13018134 vETH 138.43432299 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
57e8f3...8c45ca 1027 1089.74175765 DAI.vETH 0.42991454 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
57e8f3...8c45ca 1027 1490.204751 DAI.vETH 0.58790139 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
57e8f3...8c45ca 1027 0.17573814 vETH 184.98140575 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
36ae13...4091c0 1027 1488.1732425 DAI.vETH 0.75722276 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
36ae13...4091c0 1027 0.16333688 vETH 0.21076845 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
36ae13...4091c0 1027 486.88523767 DAI.vETH 0.24774036 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
36ae13...4091c0 1027 1854.797784 DAI.vETH 0.94377124 MKR.vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
36ae13...4091c0 1027 0.11723142 vETH 124.43943735 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 0.74992682 MKR.vETH 0.57628486 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 0.11453819 vETH 120.77137008 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 1431.3963804 DAI.vETH 0.5632677 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 0.13362325 vETH 140.89504206 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 0.11983037 vETH 126.35155706 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 0.10070922 vETH 106.18983309 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
12ab6d...bbdff0 1027 0.08687694 vETH 91.60480419 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
6f1f4b...1c524a 1027 1102.2181086 DAI.vETH 0.43817923 vETH RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
6f1f4b...1c524a 1027 0.10019872 vETH 105.3268798 VRSC RNJAYC...uMGwPM 66 0.0002001 VRSC
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies