Last 100 Transfers via Bridge.vETH
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
1f1375...66831c 1027 0.159 vETH 401.66578041 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
1f1375...66831c 1027 0.1587 vETH 400.9079457 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
1f1375...66831c 1027 0.1588 vETH 401.16054039 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
8344c9...a7913f 1027 381.592935 DAI.vETH 0.15036721 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
fc1062...2c30c3 1027 380.13141 DAI.vETH 0.15053815 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
fc1062...2c30c3 1027 380.16139 DAI.vETH 0.15055002 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
fc1062...2c30c3 1027 380.138905 DAI.vETH 0.15054112 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
fc1062...2c30c3 1027 379.620251 DAI.vETH 0.15033573 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
fc1062...2c30c3 1027 379.42688 DAI.vETH 0.15025915 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
4f08df...5b32fc 1027 167.67682565 VRSC 400.09067416 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 167.69079521 VRSC 401.20762657 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 167.68381023 VRSC 401.19091462 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 167.72703365 VRSC 401.29432866 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 167.72004633 VRSC 401.27761111 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
6ca1bd...2ea0b7 1027 335.4540673 VRSC 802.5886572 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
e1af03...f7beb6 1027 380.359258 DAI.vETH 0.15039362 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
929c25...76dbc4 1027 380.275314 DAI.vETH 0.15049724 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
dd3ff4...0c2abd 1027 379.929045 DAI.vETH 0.15050736 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
d3c09e...c6f7d0 1 20 vETH Bridge.vETH RLGtp5...t9k65W 2 0.003 vETH
0e504b...0a89a5 1027 378.481011 DAI.vETH 0.15008883 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 378.4975 DAI.vETH 0.15009536 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 377.613342 DAI.vETH 0.14974475 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 168.21127353 VRSC 398.81337112 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
58e984...78044d 1027 1133.43307 DAI.vETH 0.44879542 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
94ce04...3a40b6 1027 376.341938 DAI.vETH 0.15007031 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
94ce04...3a40b6 1027 376.65373 DAI.vETH 0.15019464 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
94ce04...3a40b6 1027 376.42888 DAI.vETH 0.15010498 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
94ce04...3a40b6 1027 376.184543 DAI.vETH 0.15000755 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
090222...15b2dc 1027 169.61619338 VRSC 401.3834482 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
090222...15b2dc 1027 169.60251053 VRSC 401.35106877 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
090222...15b2dc 1027 169.19080095 VRSC 400.37679029 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
928d33...f6e7ce 1027 169.67675418 VRSC 401.43876567 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49da8a...057f3a 1027 372.927216 DAI.vETH 0.14951085 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49da8a...057f3a 1027 746.963929 DAI.vETH 0.29946651 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49da8a...057f3a 1027 373.204531 DAI.vETH 0.14962203 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 169.74322805 VRSC 399.43132945 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.161 vETH 399.17099495 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1612 vETH 399.66685949 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1611 vETH 399.41895203 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1616 vETH 400.65858868 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1614 vETH 400.16272402 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1614 vETH 400.16272402 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1614 vETH 400.16272402 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1609 vETH 398.92308737 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1611 vETH 399.41895203 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
49d3b0...71bc3b 1027 0.1612 vETH 399.66685949 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
356c7c...8bf32a 1027 0.1604 vETH 400.92521801 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
356c7c...8bf32a 1027 0.1605 vETH 401.17519637 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
356c7c...8bf32a 1027 0.1604 vETH 400.92521801 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
356c7c...8bf32a 1027 0.1607 vETH 401.67510313 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
febbd6...810bc9 1027 376.337441 DAI.vETH 0.15022757 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
06f770...9151c7 1027 375.836775 DAI.vETH 0.15049426 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
06f770...9151c7 1027 375.775316 DAI.vETH 0.15046965 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
3bb1b4...28032d 1027 374.607595 DAI.vETH 0.15023197 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
3bb1b4...28032d 1027 0.1609 vETH 400.43098931 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.1611 vETH 401.63248182 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.1606 vETH 400.38592531 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.1608 vETH 400.88453792 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.1609 vETH 401.13386921 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.161 vETH 401.38315053 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.1608 vETH 400.88453792 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5fe117...32f229 1027 0.1609 vETH 401.13386921 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
6b0cd9...4742d6 1027 754.78832 DAI.vETH 0.30132128 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
e70375...d49047 1027 375.258161 DAI.vETH 0.15034083 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
e70375...d49047 1027 375.267155 DAI.vETH 0.15034444 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
e70375...d49047 1027 374.815956 DAI.vETH 0.15016367 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
27a5a0...ff7eaf 1027 373.694704 DAI.vETH 0.15034774 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
51bb68...9dea59 1027 0.162 vETH 401.73585069 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
51bb68...9dea59 1027 0.1617 vETH 400.99192027 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
51bb68...9dea59 1027 0.1619 vETH 401.48789047 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
93b061...779df4 1027 0.1605 vETH 398.55367083 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
93b061...779df4 1027 0.1605 vETH 398.55367083 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
93b061...779df4 1027 0.1603 vETH 398.05703074 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1603 vETH 400.16270066 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1608 vETH 401.41084373 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1608 vETH 401.41084373 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1606 vETH 400.91157659 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1606 vETH 400.91157659 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1607 vETH 401.16123519 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.161 vETH 401.910111 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
802752...451dfd 1027 375.339107 DAI.vETH 0.14970811 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
2819ff...af831e 1027 375.82928 DAI.vETH 0.15028037 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
2819ff...af831e 1027 375.602931 DAI.vETH 0.15018986 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
2819ff...af831e 1027 375.785809 DAI.vETH 0.15026298 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
2819ff...af831e 1027 386.772803 DAI.vETH 163.81292713 VRSC RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.16 vETH 400.18878022 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.16 vETH 400.18878022 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.16 vETH 400.18878022 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1601 vETH 400.4389232 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
ddf2ea...2ba9f1 1027 376.371918 DAI.vETH 0.14969804 vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.1601 vETH 400.11753634 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.1601 vETH 400.11753634 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.3202 vETH 800.23502268 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.16 vETH 399.86759407 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 0.1598 vETH 401.60247389 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 168.34322864 VRSC 400.26307846 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 0.1596 vETH 401.09984257 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 168.33086633 VRSC 400.23368501 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
bba041...c8a559 1027 0.1599 vETH 401.85381473 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
99a08f...206284 1027 168.37485916 VRSC 401.29729453 DAI.vETH RLGtp5...t9k65W 66 0.0002001 VRSC
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies