Last 100 Transfers via Bridge.vETH
TXID Flags Age From To Destination Type Fees
d02f38...2f2acb 1027 0.1261 MKR.vETH 250.72351452 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
1f1375...66831c 1027 0.1258 MKR.vETH 251.29960191 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
1f1375...66831c 1027 0.15 MKR.vETH 299.64181462 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
1f1375...66831c 1027 0.1256 MKR.vETH 250.90007941 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
9524bf...788fa0 1027 0.1248 MKR.vETH 250.55312731 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
9524bf...788fa0 1027 0.125 MKR.vETH 250.95465476 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
9524bf...788fa0 1027 0.1249 MKR.vETH 250.75391101 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
db5c64...44aeb9 1027 0.1248 MKR.vETH 251.28864434 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
14c76d...58a1cd 1027 250 DAI.vETH 0.1240778 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8344c9...a7913f 1027 250 DAI.vETH 0.12458826 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
aa219e...3cdd30 1027 0.1256 MKR.vETH 250.9600243 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
96f51f...d066ab 1027 250 DAI.vETH 0.12505154 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
96f51f...d066ab 1027 250 DAI.vETH 0.12505154 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
96f51f...d066ab 1027 250 DAI.vETH 0.12505154 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
96f51f...d066ab 1027 250 DAI.vETH 0.12505154 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
420bc8...9046dd 1027 0.126 MKR.vETH 251.22891222 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
1457f7...957e1f 1027 0.1253 MKR.vETH 250.23248785 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
1457f7...957e1f 1027 0.1253 MKR.vETH 250.23248785 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
1457f7...957e1f 1027 0.1253 MKR.vETH 250.23248785 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
b1ce3e...b5042c 1027 0.1252 MKR.vETH 250.95921384 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
b1ce3e...b5042c 1027 0.1252 MKR.vETH 250.95921384 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
b1ce3e...b5042c 1027 0.1252 MKR.vETH 250.95921384 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
b1ce3e...b5042c 1027 0.1253 MKR.vETH 251.15968057 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8d3a2e...e724a1 1027 250 DAI.vETH 0.12529182 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8d3a2e...e724a1 1027 250 DAI.vETH 0.12529182 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8d3a2e...e724a1 1027 250 DAI.vETH 0.12529182 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8d3a2e...e724a1 1027 250 DAI.vETH 0.12529182 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8d3a2e...e724a1 1027 250 DAI.vETH 0.12529182 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8d3a2e...e724a1 1027 250 DAI.vETH 0.12529182 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
0e504b...0a89a5 1027 0.1265 MKR.vETH 248.8802669 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
c4a0fe...995911 1027 0.1257 MKR.vETH 248.97698462 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
3fa284...59e75d 1027 250 DAI.vETH 0.1249244 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
58e984...78044d 1027 250 DAI.vETH 0.12554346 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
94ce04...3a40b6 1027 250 DAI.vETH 0.12691973 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
5a7623...504b55 1027 0.1279 MKR.vETH 251.26374568 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
47b51c...eec557 1027 0.1278 MKR.vETH 251.39733653 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
b7920c...431f9e 1027 250 DAI.vETH 0.12692285 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
545d7a...f110d0 1027 250 DAI.vETH 0.12747404 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
545d7a...f110d0 1027 0.1 vETH 250.04594188 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
49da8a...057f3a 1027 249.006 DAI.vETH 0.09982939 vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
bd50e3...56b92d 1027 0.1286 MKR.vETH 250.94111343 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
356c7c...8bf32a 1027 0.1278 MKR.vETH 251.33459966 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
356c7c...8bf32a 1027 0.1278 MKR.vETH 251.33459966 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
febbd6...810bc9 1027 250 DAI.vETH 0.12709392 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
6b0cd9...4742d6 1027 250 DAI.vETH 0.09980324 vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
27a5a0...ff7eaf 1027 250 DAI.vETH 0.12815913 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
27a5a0...ff7eaf 1027 250 DAI.vETH 0.12815913 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
51bb68...9dea59 1027 0.1295 MKR.vETH 251.4892934 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
51bb68...9dea59 1027 0.1293 MKR.vETH 251.10089307 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
5efbe5...ead9b7 1027 0.1287 MKR.vETH 250.84893093 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
84cfe6...568f8f 1027 0.1281 MKR.vETH 249.44070506 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.15 MKR.vETH 293.65883271 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1274 MKR.vETH 249.41423528 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1275 MKR.vETH 249.61002747 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1282 MKR.vETH 250.98041568 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.128 MKR.vETH 250.58887061 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1274 MKR.vETH 249.41423528 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.128 MKR.vETH 250.58887061 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1283 MKR.vETH 251.17620787 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1274 MKR.vETH 249.41423528 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1274 MKR.vETH 249.41423528 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
f90cb5...e937a1 1027 0.1274 MKR.vETH 249.41423528 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ad7f51...5cba0c 1027 0.127 MKR.vETH 250.644288 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ad7f51...5cba0c 1027 0.127 MKR.vETH 250.644288 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ad7f51...5cba0c 1027 0.127 MKR.vETH 250.644288 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ddcdeb...054371 1027 0.1264 MKR.vETH 251.10556883 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ddcdeb...054371 1027 0.1265 MKR.vETH 251.30424812 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ddcdeb...054371 1027 0.1264 MKR.vETH 251.10556883 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ddcdeb...054371 1027 0.1265 MKR.vETH 251.30424812 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
ddf2ea...2ba9f1 1027 250 DAI.vETH 0.12537256 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 250 DAI.vETH 0.12580274 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 299.1 DAI.vETH 0.1505104 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 250 DAI.vETH 0.12580274 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 250 DAI.vETH 0.12580274 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 250 DAI.vETH 0.12580274 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 0.1265 MKR.vETH 250.68063417 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
8a4fbd...72278b 1027 0.1266 MKR.vETH 250.87878085 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.127 MKR.vETH 251.33521381 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.1269 MKR.vETH 251.13733191 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.1271 MKR.vETH 251.53313539 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.1272 MKR.vETH 251.73101729 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
222f34...64bc75 1027 0.1 vETH 249.91724626 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
99a08f...206284 1027 250 DAI.vETH 0.125844 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
99a08f...206284 1027 250 DAI.vETH 0.125844 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
99a08f...206284 1027 250 DAI.vETH 0.125844 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
99a08f...206284 1027 250 DAI.vETH 0.125844 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
052b54...dfe37c 1027 250 DAI.vETH 0.12638686 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
052b54...dfe37c 1027 250 DAI.vETH 0.12638686 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
e0400e...66d642 1027 250 DAI.vETH 0.12658572 MKR.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.1274 MKR.vETH 251.42633166 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.1272 MKR.vETH 251.03162782 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.0995 vETH 249.57278074 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.1274 MKR.vETH 251.42633166 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.1275 MKR.vETH 251.62370328 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.1274 MKR.vETH 251.42633166 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
657713...70de7f 1027 0.1274 MKR.vETH 251.42633166 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.0988 vETH 249.13803815 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.0988 vETH 249.13803815 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.0988 vETH 249.13803815 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
19d29f...066501 1027 0.0988 vETH 249.13803815 DAI.vETH RGLKuP...111h7F 66 0.0002001 VRSC
Operation ID Monitor
Transaction ID Monitor
Conversions Monitor
Currency Launch Detector

OPID Monitor

TXID Monitor

0 recent

Conversions

0 recent

Launch Detected

currencies